Lista de espera
Varones Senior
# Jugador Cat
egoría
Handicap RNO General RNO Categoría F
echa
1 Klaus Wegner S. VS 7 - 75 22-01-2025 11:55:08
2 Germán Mella P. VS 8 - - 27-01-2025 11:15:54
3 Renato Guerra D. VS 8 - - 27-01-2025 18:15:15
4 Leonardo Olivares F. VS 8 - - 31-01-2025 15:46:47
5 Alberto Silva M. VS 9 - - 30-01-2025 13:52:00
6 Jose Lavin V. VS 9 - - 31-01-2025 14:10:52
7 Patricio Lira K. VS 10 - - 23-01-2025 10:00:55
8 Renato García R. VS 10 - - 31-01-2025 09:14:59
9 Francisco Zegers D. VS 10 - - 01-02-2025 22:01:28
10 Juan Quezada G. VS 12 - - 26-01-2025 12:40:50
11 Henry Manzano Z. VS 13 - - 29-01-2025 20:22:38
12 Luis Silva O. VS 14 - - 29-01-2025 20:59:47
13 Juan Camilo Olavarría C. VS 15 - - 01-02-2025 13:56:23
14 Pablo Trucco B. VS 17 - - 01-02-2025 12:14:59
Varones
# Jugador Cat
egoría
Handicap RNO General RNO Categoría F
echa
1 Fernando Espinoza F. VPS 8 - - 30-01-2025 16:52:18
2 Sebastian Koehn Y. VMA 8 - - 01-02-2025 22:11:38
3 Tomas Flanagan M. VPS 9 - - 03-02-2025 11:28:30
4 Luis Alcalde P. VMA 10 - - 02-02-2025 19:40:54